विवरण
The Polar Efico BLDC Ivory Ceiling Fan is designed to deliver superior energy efficiency and style. With a 5-star BEE energy rating and a BLDC motor, this ceiling fan consumes only 26 watts of power, making it an eco-friendly choice for any home. The 1200 mm blade sweep ensures optimal air circulation, while its sleek and stylish design enhances the aesthetic appeal of your living space.
समीक्षा
उत्पाद कुंजी विशेषता
विनिर्देश
मॉडल नाम | ईएफआईसीओ बीएलडीसी-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ब्रांड रंग | हाथी दांत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लेड की संख्या | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इसका पैक | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिवर्ती घूर्णन | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दूर | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | 26 डब्ल्यू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्ध मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षमता | 450 मिलीलीटर (लगभग) |
---|
क्षमता | 450 मिलीलीटर (लगभग) |
---|
क्षमता | 1 लीटर (लगभग) |
---|
क्षमता | 1 लीटर (लगभग) |
---|
क्षमता | 750 मिली (लगभग) |
---|
क्षमता | 900 मिली (लगभग) |
---|---|
विशेषताएँ | रिसाव रोधी, हल्का वजन, BPA मुक्त ढक्कन, चौड़ा मुंह |
क्षमता | 750 मिली (लगभग) |
---|
क्षमता | 750 मिलीलीटर (लगभग) |
---|
प्रमुख विशेषताऐं | |
---|---|
बेहतर स्थायित्व के लिए प्रत्यक्ष इंजेक्शन एकल घनत्व PU सोल। | |
EN प्रमाणित, आयातित, पाउडर लेपित, जंग रोधी और प्रभाव प्रतिरोध। | |
ऊपरी भाग बेहतरीन गुणवत्ता वाले भूरे रंग के क्रेजी हॉर्स प्रिंट ग्रेन बफेलो लेदर से बना है, जिसमें जल विकर्षक गुण हैं। | |
उत्पाद की विशेषताएं | |
ब्रांड | परिपूर्णता |
रंग | भूरा |
आकार | 9 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | चमड़ा |
अतिरिक्त विवरण | आराम गुणांक मैट्रिक्स: बुनियादी आराम स्तर, आरामदायक चलना, कप्ड कंटूर, काउंटर सपोर्ट, त्वचा के अनुकूल और थकान को 30% कम करना
एंटीस्किड:हाँ प्रमाणन: CE (ईयू मानक) और ISI (भारतीय मानक) रासायनिक प्रतिरोधी:हाँ विद्युत प्रतिरोध: 1 मिनट के एक्सपोजर के लिए अधिकतम 18 kV गर्मी प्रतिरोधी: 1 मिनट के लिए 120 डिग्री सेल्सियस तक प्रभाव प्रतिरोधी:हाँ आइटम कोड:AP-27 पैक में आइटम: 1 जोड़ी मॉडल:सोडियम नोट: यदि ग्राहक को सही साइज़ दिया गया है, तो वापसी स्वीकार नहीं की जाएगी चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं। रंग भिन्न हो सकते हैं तेल प्रतिरोधी:हाँ आउटसोल: पीयू सिंगल डेंसिटी स्टील टो: हाँ शैली: कम टखने |
ब्रांड | परिपूर्णता |
---|---|
रंग | काला |
आकार | 8 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | बार्टन लेदर |
अतिरिक्त विवरण |
आराम गुणांक मैट्रिक्स: बुनियादी आराम स्तर, आरामदायक चलना, कप्ड कंटूर, काउंटर सपोर्ट, त्वचा के अनुकूल और थकान को 30% कम करना प्रमाणन: आईएसआई (भारतीय मानक) रासायनिक प्रतिरोधी: हाँ आयाम: 31x21x11 सेमी गर्मी प्रतिरोधी: हाँ प्रभाव प्रतिरोधी: हाँ आइटम कोड: SSNNYZ7 अस्तर: कैम्ब्रेल ब्लैक मॉडल: क्षुद्रग्रह नोट: यदि ग्राहक को सही साइज़ दिया गया है, तो वापसी स्वीकार नहीं की जाएगी चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं। रंग भिन्न हो सकते हैं तेल प्रतिरोधी: हाँ आउटसोल: पीयू रेंज: डालना स्टील टो: हाँ शैली: कम टखने पैर की अंगुली का प्रभाव: ≥20 J |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | परिपूर्णता |
रंग | काला |
आकार | 9 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | बार्टन ग्रेन भैंस चमड़ा |
फिसलन रोधक | हाँ |
विरोधी स्थैतिक | हाँ |
प्रमाणीकरण | सीई और आईएसआई EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
रासायनिक प्रतिरोधी | हाँ |
घनत्व | एकल घनत्व |
विद्युत प्रतिरोध | 100 कोहम-1000 मोहम |
सुराख़ | निकल चढ़ाया हुआ गोल पीतल |
ऊंचाई | एड़ी: 48 मिमी तक: 30 मिमी |
परत | पर्मास्पन |
नमूना | मिश्र धातु |
टिप्पणियाँ | चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं। रंग भिन्न हो सकते हैं |
आयल प्रतिरोधी | हाँ |
श्रेणी | स्टील |
अकेला | डायरेक्ट इंजेक्शन पीयू सोल |
एकमात्र विशेषताएँ | ईंधन प्रतिरोधी |
फौलादी पंजा | हाँ |
तापमान प्रतिरोध | 1 मिनट के लिए अधिकतम 120 डिग्री सेल्सियस |
पैर की अंगुली का प्रभाव |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | आर्माडुरो |
रंग | टैन |
आकार | 11 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | साबर चमड़े |
आइटम कोड | एडी1006 |
परत | कपड़ा |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | बांध |
रंग | काला |
आकार | 11 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | अनाज चमड़े |
घनत्व | एकल घनत्व |
डिज़ाइन | डर्बी |
कठोरता | 50-60 तट |
धूप में सुखाना | गैर बुना हुआ |
परत | कैम्ब्रेल लाइनिंग |
नमूना | रेग + |
अकेला | पीयू |
मानक | आईएसआई -15298 II और एन-आईएसओ 20345-2011 |
पैर की अंगुली का प्रभाव | 200 जे |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
उत्पाद वर्णन | स्टील टो सुरक्षा जूता हल्का वजन और आरामदायक अतिरिक्त स्थायित्व के लिए टिकाऊ/सिला हुआ सोल अच्छी सांस लेने की क्षमता और चमड़े का ऊपरी भाग और एयर मिक्स सोल |
ब्रांड | कवच |
रंग | काला |
आकार | 8 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | सिंथेटिक सामग्री |
फिसलन रोधक | हाँ |
रासायनिक प्रतिरोधी | हाँ |
आइटम कोड | एस19 |
पैक में आइटम | 1 जोड़ी |
नमूना | एस19 |
टिप्पणियाँ | यदि ग्राहक को सही साइज़ दिया गया है, तो वापसी स्वीकार नहीं की जाएगी चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं। रंग भिन्न हो सकते हैं |
आयल प्रतिरोधी | हाँ |
बाहरी सोल | पीयू |
फौलादी पंजा | हाँ |
ऊपरी विवरण | कृत्रिम |
गारंटी | 7 दिन |
वारंटी विवरण | केवल विनिर्माण दोषों पर 7 दिन की प्रतिस्थापन वारंटी |
वारंटी विवरण | वारंटी केवल जूते के सोल के लिए लागू है |
जलरोधक | हाँ |
उद्गम देश | भारत |
ब्रांड | जेके स्टील |
---|---|
रंग | अन्य |
आकार | 8 |
पैर की अंगुली का प्रकार | फौलादी पंजा |
ऊपरी सामग्री | चमड़ा |
DIMENSIONS | 31x21x11 सेमी |
एड़ी ऊंचाई | 1 इंच |
आइटम कोड | जेकेपीए067बीआरएन |
पैक में आइटम | 1 जोड़ी |
नमूना | जेकेपीए067बीआरएन |
टिप्पणियाँ | यदि ग्राहक को सही साइज़ दिया गया है, तो वापसी स्वीकार नहीं की जाएगी चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं। रंग भिन्न हो सकते हैं |
बाहरी सोल | एयरमिक्स |
प्रतिरोध | तेल एवं अम्ल: हाँ |
फौलादी पंजा | हाँ |
के लिए उपयुक्त | ऑटोमोटिव, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, खनन, पेट्रोकेमिकल, रसद और परिवहन, फार्मास्युटिकल, एयरोस्पेस और विमानन |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | एशियाई लोटो |
रंग | सफेद लाल |
सामग्री | प्लास्टिक |
टिप्पणियाँ | प्रति 10 मीटर कीमत वास्तविक उत्पाद मॉडल चित्र में दिखाए गए मॉडल से भिन्न हो सकता है |
मोटाई | 4 मिमी |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | लाडवा |
रंग | काला पीला |
आइटम कोड | एलआरआर-25मिमी |
सामग्री | रबड़ |
अतिरिक्त विवरण | लंबाई: 1 मीटर |
पैकेज सामग्री | 1 सेट में 1 पीला और 1 काला स्पीड ब्रेकर शामिल है |
के लिए उपयुक्त | पार्किंग स्थल, गोदाम, संगीत समारोह, होटल, मंच, शॉपिंग मॉल, खेल आयोजन, स्कूल, समुदाय और निर्माण स्थल |
वज़न | 1 मीटर: 950 ग्राम |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | लाडवा |
लंबाई | 800 मिमी |
पिलर गार्ड आकार | एल |
रंग | काला पीला |
आइटम कोड | एलडीडब्लू-एलशेप्ड-पीजी-पीके20 |
सामग्री | रबड़ |
परावर्तक टेप का रंग | पीला |
इसका पैक | 20 |
ब्रांड | लाडवा |
---|---|
रंग | लाल |
ऊंचाई | 750 मिमी |
सामग्री | पीवीसी |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | लाडवा |
DIMENSIONS | 3000x75 मिमी |
स्पीड ब्रेकर के प्रकार | कूबड़ |
रंग | काला पीला |
आइटम कोड | एलडीडब्लू-रोडहम्प-75एमएम |
सामग्री | रबड़ |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | लाडवा |
ऊंचाई | 750 मिमी |
मूलभूत सामग्री | रबड़ |
उत्पाद की विशेषताएं | |
---|---|
ब्रांड | लाडवा |
रंग | बेल्ट: काला |
श्रेणी | 202 |
आइटम कोड | एलएसआई-क्यूएम-बी2 |
लंबाई | बेल्ट: 2.25 मीटर |
सामग्री | बैरिकेड: स्टेनलेस स्टील बेल्ट: नायलॉन |
पैकेज सामग्री | 2 बैरिकेड्स और 1 बेल्ट |
प्रमुख विशेषताऐं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उच्च सुरक्षा डिजाइन और विरोधी पर्ची सतह। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ये प्लास्टिक रम्बलर्स गंभीर प्रभावों के प्रति उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंटरलॉकिंग ग्रिप डिजाइन इसे एकल रम्बलर की तरह व्यवहार करने की अनुमति देता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूवी स्टेबलाइजर्स के परिणामस्वरूप स्थायी रंग प्राप्त होते हैं जो आसानी से फीके नहीं पड़ते। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
